Standard Gain Horns

Standard Gain Horn Antenna
Standard Gain Horns Standard Gain Horn

Description

Model: ANT-SGH

NSI-MI Technologies' Standard Gain Horns (ANT-SGH) are used in antenna test range applications, and have been designed to deliver accurate and reliable antenna gain measurements. The horns are available to cover the frequency range from 0.35 to 170 GHz. They are plated prior to painting to prevent corrosion. NRL curves for peak gain are provided with each antenna.

Datasheet
Compare models
Standard Gain Horn Assemblies
SGH Calibration

Close window

Specifications

Model Frequency Range (GHz) Material Waveguide Type Nominal Gain (dBi) Weight kg (lb)
ANT-SGH-0.32-0.49-RS 0.32 - 0.49 Aluminum WR-2300 10.2 36 (79)
ANT-SGH-0.32-0.49 0.32 - 0.49 Aluminum WR-2300 16.0 106 (234)
ANT-SGH-0.35-0.53-RS 0.35 - 0.53 Aluminum WR-2100 10.1 28 (62)
ANT-SGH-0.35-0.53 0.35 - 0.53 Aluminum WR-2100 16.3 95 (210)
ANT-SGH-0.41-0.63-RS 0.41 - 0.625 Aluminum WR-1800 10.0 17 (38)
ANT-SGH-0.41-0.63 0.41 - 0.625 Aluminum WR-1800 15.9 66 (145)
ANT-SGH-0.49-0.75-RS 0.49 - 0.75 Aluminum WR-1500 10.2 14 (31)
ANT-SGH-0.49-0.75 0.49 - 0.75 Aluminum WR-1500 15.8 45 (100)
ANT-SGH-0.64-0.96 0.64 - 0.96 Aluminum WR-1150 15.9 31 (68)
ANT-SGH-0.75-1.12 0.75 - 1.12 Aluminum WR-975 13.9 13 (28)
ANT-SGH-0.96-1.45 0.96 - 1.45 Aluminum WR-770 15.1 7 (15)
ANT-SGH-1.12-1.7 1.12 - 1.70 Aluminum WR-650 15.9 5.4 (12)
ANT-SGH-1.45-2.2 1.45 - 2.20 Aluminum WR-510 15.8 3.6 (8)
ANT-SGH-1.7-2.6 1.7 - 2.6 Aluminum WR-430 16.1 2.5 (5.6)
ANT-SGH-2.2-3.3 2.2 - 3.3 Aluminum WR-340 15.8 1.8 (4)
ANT-SGH-2.6-3.95 2.60 - 3.95 Aluminum WR-284 18.5 2.5 (5.5)
ANT-SGH-3.3-4.9 3.3 - 4.9 Aluminum WR-229 18.4 1.5 (3.2)
ANT-SGH-3.95-5.85 3.95 - 5.85 Aluminum WR-187 18.6 1.1 (2.5)
ANT-SGH-4.9-7.05 4.90 - 7.05 Aluminum WR-159 18.3 0.8 (1.7)
ANT-SGH-5.85-8.2 5.85 - 8.20 Aluminum WR-137 22.6 2.3 (5)
ANT-SGH-7.05-10 7.05 - 10.00 Aluminum WR-112 18.7 0.9 (0.4)
ANT-SGH-8.2-12.4 8.2 - 12.4 Aluminum WR-90 22.4 1.0 (2.3)
ANT-SGH-10-15 10.0 - 15.0 Aluminum WR-75 24.4 1.2 (2.6)
ANT-SGH-12.4-18 12.4 - 18.0 Aluminum WR-62 24.6 0.6 (1.4)
ANT-SGH-15-22 15.0 - 22.0 Aluminum WR-51 24.4 2.7 (1.2)
ANT-SGH-18-26.5 18.0 - 26.5 Aluminum WR-42 24.6 0.7 (1.5)
ANT-SGH-22-33 22.0 - 33.0 Aluminum WR-34 24.4 0.4 (0.9)
ANT-SGH-26.5-40 26.5 - 40.0 Aluminum WR-28 24.5 0.3 (0.6)
ANT-SGH-33-50 33.0 - 50.0 Aluminum WR-22 24.5 0.2 (0.4)
ANT-SGH-40-60 40.0 - 60.0 Gold-Plated Brass WR-19 24.4 0.2 (0.4)
ANT-SGH-50-75 50.0 - 75.0 Gold-Plated Brass WR-15 24.5 0.1 (0.2)
ANT-SGH-60-90 60.0 - 90.0 Gold-Plated Brass WR-12 24.4 0.1 (0.2)
ANT-SGH-75-110 75.0 - 110.0 Gold-Plated Brass WR-10 24.5 0.05 (0.1)
ANT-SGH-90-140 90.0 - 140.0 Gold-Plated Brass WR-8 24.5 0.05 (0.1)
ANT-SGH-110-170 110.0 - 170.0 Gold-Plated Brass WR-7 24.5 0.05 (0.1)

Related Products

Atlanta

1125 Satellite Blvd. NW,
Ste. 100
Suwanee, GA 30024 USA

+1 678 475 8300
+1 678 542 2601

Los Angeles

19730 Magellan Dr.
Torrance, CA 90502 USA

+1 310 525 7000
+1 310 525 7100

NSI-MI UK

C/O AMETEK LAND,
Stubley Lane,
Dronfield, S18 1DJ UK

+44 1246 581500

Space-Comm Expo

Farnborough, UK Finding your local time... www.space-comm.co.uk
This site is using cookies for analytical purposes and to provide a better user experience. Read our Privacy Policy for more information.